
Anzeige
PCE
Prüfgeräte und Waagen
für Industrie und Handwerk
Equipamiento técnico para el
sector industrial y profesional
Strumentazione per il settore
industriale e professionale
Technical Products
for Industry, Research, Hobby

Messtechnik -
Ihr Portal für Hersteller von Messtechnik und Produktinformationen
Promotion
Promotion
PCE Deutschland
GmbH
(PCE Instruments)
Im Langel 4
59872 Meschede
Deutschland
-
Zentrale:
02903 / 976 99-
02903 / 976 99-
02903 / 976 99-
02903 / 976 99-
-
FAX
02903 / 976 99-
-
Homepage
Hersteller von Messtechnik
Produktvorstellungen
Stift-Multimeter PCE-PDM 1 (CAT III / 600 V) |
|||
Das Stift-Multimeter ist ein robustes Allround Messgerät für den täglichen Gebrauch. Mit der im Lieferumfang befindlichen Krokodilklemme und der Messspitzenverlängerung ist das Stift- Multimeter auch in schwierigen Lagen einzusetzen. Durch die Möglichkeit der Einhandbedienung und der Data Hold Funktion weist das Stiftmultimeter eine hohe Benutzerfreundlichkeit auf. Sämtliche Messbereiche wie Spannung (AC/DC), Wiederstand, Diodentest, Durchgangsprüfung, und Strommessung des voll ausgestatteten Stift-Multimeters können durch die zentral angeordneten Messbereichsschalter mit nur einem Finger bedient werden. Für Servicetechniker im Bereich von Anlagen und Maschinen (fehlende Ablagefläche für das Messgerät) sind diese Eigenschaften von enormem Vorteil. Eine Übersicht aller Multimeter sehen sie hier. |
|||
- Einhandbedienung Bedienungsanleitung vom Stift-Multimeter |
|||
| Technische Daten | |||
| Messbereich | Auflösung | Genauigkeit | |
| DC Spannung | 400,0 mV | 0,1 mV | ±(0,8 % + 2 dgt) |
| 4,000 V | 1 mV | ±(1,0 % + 2 dgt) | |
| 40,00 V | 10 mV | ±(1,0 % + 2 dgt) | |
| 400,0 V | 100 mV | ±(1,0 % + 2 dgt) | |
| 600 V | 1 V | ±(1,2 % + 2 dgt) | |
| Maximaler Eingangswert 1000 V | |||
| Eingangswiederstand 10 MΩ | |||
| AC Spannung (40Hz - 400 Hz) | 4,000 V | 1 mV | ±(1,2 % + 3 dgt) |
| 40,00 V | 10 mV | ±(1,2 % + 3 dgt) | |
| 400,0 V | 100 mV | ±(1,2 % + 3 dgt) | |
| 600 V | 1 V | ±(1,5 % + 3 dgt) | |
| Maximaler Eingangswert 1000 V | |||
| Eingangswiderstand 10 MΩ | |||
| DC Strom | 40,00 mA | 0,01 mA | ±(1,5 % + 2 dgt) |
| 400,00 mA | 0,1 mA | ±(1,5 % + 2 dgt) | |
| Maximaler Eingangswert 400 mA | |||
| AC Strom | 40,00 mA | 0,01 mA | ±(1,8 % + 3 dgt) |
| 400,0 mA | 0,1 mA | ±(2,0 % + 3 dgt) | |
| Maximaler Eingangswert 400 mA | |||
| Widerstand | 400,0 Ω | 0,1 Ω | ±(3 %) |
| 4,000 KΩ | 1 Ω | ±(3 %) | |
| 40,00 KΩ | 10 Ω | ±(3 %) | |
| 400,0 KΩ | 100 Ω | ±(3 %) | |
| 4,000 MΩ | 1 KΩ | ±(3 %) | |
| 40,00 MΩ | 10 KΩ | ±(3 %) | |
| Durchgangsprüfer | akustisches Signal bei < 35 Ω | ||
| Diodentest | Testspannung 3,4 V | ||
| Abmessungen | 230 x 35 x 20 mm | ||
| Gewicht | 200 g | ||
| Display | 3-3/4 LCD-Anzeige | ||
| Bereichswahl | automatisch | ||
| Versorgung | 2 x LR44 | ||
| Batteriezustandsanzeige | bei zu niedriger Spannung | ||
| Selbstabschaltung | nach 10 min ohne Aktivität | ||
| Normung | IEC 61010 ; CAT IIl / 600V; CE Geprüft | ||
|
![]() Hier sehen Sie das Stift-Multimeter PCE-PDM1 bei der Sicherungsüberprüfung. |
||
Lieferumfang |
|
||