
Anzeige
PCE
Prüfgeräte und Waagen
für Industrie und Handwerk
Equipamiento técnico para el
sector industrial y profesional
Strumentazione per il settore
industriale e professionale
Technical Products
for Industry, Research, Hobby

Messtechnik -
Ihr Portal für Hersteller von Messtechnik und Produktinformationen
Promotion
Promotion
PCE Deutschland
GmbH
(PCE Instruments)
Im Langel 4
59872 Meschede
Deutschland
-
Zentrale:
02903 / 976 99-
02903 / 976 99-
02903 / 976 99-
02903 / 976 99-
-
FAX
02903 / 976 99-
-
Homepage
Hersteller von Messtechnik
Produktvorstellungen
2-Kanal Handoszilloskop PCE-OC 1 (Scope-Meter) |
|
Dieses Handoszilloskop (Speicher-Oszilloskop) ist ein multifunktional einsetzbares Messinstrument für den Elektrotechniker im Industriebetrieb vor Ort, der Kfz-Werkstatt, dem Labor, der institutionel- len Forschung und der Entwicklung. Das Handoszilloskop schließt die Lücke zwischen dem norma- len Multimeter und einem tragbaren Multifunktionsoszilloskop – das alles im kompakten Format eines Profi- Multimeters! Neben der allgemeinen Funktionsvielfalt besticht das Handoszilloskop durch einen grossen Frequenzbereich (5 MHz) und echten Zweikanalbetrieb. Zu den Multimeter- Messdaten werden gleich auch die zugehörigen Kurvenformen angezeigt und umgekehrt die numerischen Messdaten zur Oszilloskop- Darstellung. Das grosse Multimeter-Display dient zur gleichzeitigen Darstellung von Multimeter-Anzeigen und Kurvenformen. Die Bedienung erfolgt auf komfortable Weise per Softkeys. |
|
- 2-Kanal-Digital-Oszilloskop |
|
| Displayaufnahmen zum Handoszilloskop | |
|
|
| Technische Spezifikation | |
Oszilloskop |
|
| Eingangskanäle | 2 |
| Bandbreite Frequenz | 5 MHz DC |
| Messrate | 25 MS/s (Dual), 50 MS/s (Single) |
| Eingang | AC, DC |
| Eingangsimpedanz | 1 MΩ |
| Genauigkeit | ±3,0 % Vertikal / ±0,01 % Horizontal |
| Eingangsschutz | 600 Vrms |
| Vertikalablenkung | 50 mV/div ... 500 V/div, 5div |
| Horizontalablenkung | 1 µs ... 5 s/div |
| Trigger | CHA / CHB / extern / steigend / fallend / auto |
| Video A/D-Wandler | Auflösung: 8 bit |
| Messkurvenspeicher | 16 Kurven |
Multimeter |
|
| Bereichswahl | auto, manuell |
| DC Spannungsmessbereich / Genauigkeit | 500 mV ... 1000 V; ±0,3 % +3 d |
| AC Spannungsmessbereich (TRUE RMS) | 300 mV ... 750 V; ±0,75 % +5 d (50 … 450 Hz) ±2,0 % +5 d (450 Hz ... 5 kHz) ±2,5 % +5 d (5 kHz ... 20 kHz) |
| Widerstandsmessbereich | 5 / 50 / 500 kΩ / 5 MΩ; ±0,5 % +5 d |
| Durchgangsprüfung | 1,7 V Testspannung (Piepser) |
| Frequenzmessbereich | 100 Hz / 1 / 10 / 100 kHz / 1 / 10 MHz ±0,05 % +5 d |
| Pulsweite | 2 µs ... 500 ms; Pulse > 2 µs |
| Drehzahl | 240 ... 60000 1/min |
| Tastverhältnis | 25 ... 75 % |
| Eingangsimpedanz | 1 MΩ |
Allgemeine Eigenschaften |
|
| Display | 132 x 128 pixel, 63 x 65 mm, hochauflösende Grafik, hintergrundbeleuchtet |
| Automatische Selbstabschaltung | wählbar / abstellbar |
| Versorgung | 4 x 1,2 V Ni-MH-Akkus oder ext. Netzteil, Akkusatz und Netzteil im Lieferumfang |
| Schnittstelle zum PC | USB |
| Abmessungen (B x H x T) | 90 x 195 x 40 mm |
| Gewicht | 460 g |
| Normung | DIN 57 411 / VDE 0411; IEC 1010; EN 61010; CAT III / 600 V |
| Software zum Handoszilloskop PCE-OC 1 | |
|
|
Lieferumfang |
|